| | Casas (Inmuebles y Propiedades) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 79,000 Pesos | Montevideo |
 |
| 75,000 Pesos | Montevideo |
 |
| 35,000 Pesos | Neptunia |
 |
| 95,000 Pesos | Montevideo |
 |
| 95,000 Pesos | Montevideo |
 |
| 270,000 Pesos | Montevideo |
 |
| Llamar | Montevideo |
 |
| 170,000 Pesos | Piriápolis |
 |
| 40 Pesos | La Paloma |
 |
| 94,597,321 Pesos | Montevideo |
 |
| Llamar | Piriápolis |
 |
| Llamar | La Paloma |
 |
| Llamar | La Aguada-Costa Azul |
 |
| 45,000 Pesos | Piriápolis |
 |
| 45,000 Pesos | Piriápolis |
 |
| 95,000 Pesos | San José de Carrasco |
 |
| Llamar | La Aguada-Costa Azul |
 |
| Llamar | La Aguada-Costa Azul |
 |
| 120 Pesos | Rocha |
 |
| 50 Pesos | Ciudad de la Costa |
 |
| 50,000 Pesos | Atlántida |
 |
| 165 Pesos | Montevideo |
 |
| 115 Pesos | Montevideo |
 |
| 64,000 Pesos | Maldonado |
 |
| Llamar | La Paloma |
 |
| 50 Pesos | Colonia del Sacramento |
 |
| Llamar | Montevideo |
 |
| Llamar | Canelones |
 |
| 32,000 Pesos | Fraccionamiento Camino del Andaluz |
 |
| 32,000 Pesos | Fraccionamiento Camino del Andaluz |
 |
| 20,000 Pesos | Montevideo |
 |
| 800 Pesos | Piriápolis |
 |
| 82,000 Pesos | Montevideo |
 |
| 145,000 Pesos | Rocha |
 |
| 230,000 Pesos | Atlántida |
 |
| 190,000 Pesos | Atlántida |
 |
| 50 Pesos | Chuy |
 |
| Llamar | Canelones |
 |
| 480,000 Pesos | Maldonado |
 |
| 218,000 Pesos | Ciudad de la Costa |
 |
| 69,000 Pesos | Ciudad de la Costa |
 |
| 35,000 Pesos | Lomas de Solymar |
 |
| 55,000 Pesos | Montevideo |
 |
| Llamar | Ciudad de la Costa |
 |
| 55,000 Pesos | Durazno |
 |
| 20,000 Pesos | Montevideo |
 |
| Llamar | Lomas de Solymar |
 |
| 20,000 Pesos | Las Piedras |
 |
| 19,500 Pesos | Montevideo |
 |
| 80 Pesos | Maldonado |
 |
| Llamar | Solymar |
 |
| Llamar | Rocha |
 |
| 59,000 Pesos | Canelones |
 |
| Llamar | Rocha |
 |
| Llamar | Solymar |
 |
| Llamar | Ciudad de la Costa |
 |
| Llamar | Ciudad de la Costa |
 |
| 80 Pesos | Rocha |
 |
| Llamar | Maldonado |
 |
| 50 Pesos | Rocha |
Casas | |